Từ 08– 14/6/2026, lực lượng CSGT Bắc Ninh phát hiện 684 trường hợp vi phạm tốc độ qua hệ thống camera phục vụ phạt nguội.

Từ ngày 08– 14/6/2026, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện 684 trường hợp vi phạm tốc độ thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.
Danh sách phạt nguội được ghi nhận như sau
| STT | Biển số | Tuyến đường | Thuộc địa bàn (xã/phường) |
| 1 | 98AA-175.94 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 2 | 12AA-272.75 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 3 | 98B3-358.92 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 4 | 98F-014.04 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 5 | 12XA-063.35 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 6 | 99A-856.34 | QL1A | Xã Kép |
| 7 | 12H1-445.95 | QL1A | Xã Kép |
| 8 | 12SA-035.02 | QL1A | Xã Kép |
| 9 | 98H-082.09 | QL1A | Xã Kép |
| 10 | 98C1-287.33 | QL1A | Xã Kép |
| 11 | 29A1-152.10 | QL1A | Xã Kép |
| 12 | 89E1-094.70 | QL1A | Xã Kép |
| 13 | 98B1-209.96 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 14 | 12F2-0480 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 15 | 98M1-249.52 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 16 | 98M1-294.58 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 17 | 98C-353.53 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 18 | 22B2-693.02 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 19 | 30F-647.50 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 20 | 99AB-150.20 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 21 | 14AA-745.25 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 22 | 98A-754.57 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 23 | 99B-328.16 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 24 | 15K-656.91 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 25 | 98F-011.87 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 26 | 12K9-4445 | QL1A | Xã Kép |
| 27 | 12B1-165.45 | QL1A | Xã Kép |
| 28 | 11B1-335.77 | QL1A | Xã Kép |
| 29 | 11AV-019.76 | QL1A | Xã Kép |
| 30 | 12AA-744.60 | QL1A | Xã Kép |
| 31 | 12D1-200.01 | QL1A | Xã Kép |
| 32 | 12AA-221.97 | QL1A | Xã Kép |
| 33 | 36K5-111.66 | QL1A | Xã Kép |
| 34 | 29B-510.94 | QL1A | Xã Kép |
| 35 | 12AA-467.48 | QL1A | Xã Kép |
| 36 | 12HA-046.77 | QL1A | Xã Kép |
| 37 | 98B2-595.25 | QL1A | Xã Kép |
| 38 | 15B3-608.74 | QL1A | Xã Kép |
| 39 | 12U1-209.06 | QL1A | Xã Kép |
| 40 | 12L1-186.33 | QL1A | Xã Kép |
| 41 | 11AK-040.29 | QL1A | Xã Kép |
| 42 | 12V1-092.81 | QL1A | Xã Kép |
| 43 | 12T1-206.83 | QL1A | Xã Kép |
| 44 | 20AA-298.02 | QL1A | Xã Kép |
| 45 | 12VA-025.43 | QL1A | Xã Kép |
| 46 | 12VA-290.74 | QL1A | Xã Kép |
| 47 | 20F2-6248 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 48 | 98AB-104.32 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 49 | 99AA-412.31 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 50 | 99AA-885.81 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 51 | 12P1-3403 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 52 | 12AA-448.03 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 53 | 99H-106.61 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 54 | 98H-081.21 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 55 | 99AA-402.91 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 56 | 98AF-027.51 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 57 | 12T1-243.77 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 58 | 98M1-287.35 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 59 | 34R-040.53 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 60 | 30E-212.00 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 61 | 98F1-200.06 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 62 | 98B3-707.30 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 63 | 98AF-096.05 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 64 | 12AA-699.62 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 65 | 12VA-041.06 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 66 | 12VA-021.87 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 67 | 12D1-085.27 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 68 | 98M1-108.54 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 69 | 29H-503.42 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 70 | 98R-002.00 | QL1A | Xã Lạng Giang |
| 71 | 29A-40282 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 72 | 99B-33438 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 73 | 12H-04259 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 74 | 12A-33677 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 75 | 30A-33328 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 76 | 30L-97774 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 77 | 30K-63650 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 78 | 99A-34877 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 79 | 99B-30253 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 80 | 99A-33495 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 81 | 29B-31072 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 82 | 60C-62336 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 83 | 99A-85348 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 84 | 98A-41225 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 85 | 98C-13150 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 86 | 99B-24936 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 87 | 99A-58023 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 88 | 30M-69571 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 89 | 99B-12702 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 90 | 89H-07701 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 91 | 98A-40325 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 92 | 98B-14031 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 93 | 98A-57913 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 94 | 99F-00045 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 95 | 98A-56716 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 96 | 30M-63174 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 97 | 98A-01499 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 98 | 29A-06309 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 99 | 98A-84729 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 100 | 99H-04126 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 101 | 43A-95779 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 102 | 98A-51785 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 103 | 99A-85357 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 104 | 99A-33862 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 105 | 15A-36438 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 106 | 30H-90797 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 107 | 15K-79575 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 108 | 99A-99285 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 109 | 89C-12602 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 110 | 34A-00111 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 111 | 99A-40164 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 112 | 99A-68786 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 113 | 98A-85548 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 114 | 15K-58999 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 115 | 29B-63618 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 116 | 98A-88707 | Quốc lộ 1 | địa bàn xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 117 | 15B-153.16 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 118 | 20H-031.24 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 119 | 29E-440.09 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 120 | 29H-306.21 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 121 | 29H-926.50 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 122 | 29K-074.65 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 123 | 29K-088.40 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 124 | 29-NN601-50 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 125 | 30A-196.85 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 126 | 30B-039.60 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 127 | 30B-425.12 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 128 | 30E-334.05 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 129 | 30H-849.80 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 130 | 30M-217.74 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 131 | 30L-695.35 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 132 | 89H-098.38 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 133 | 89LD-005.21 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 134 | 99A-276.39 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 135 | 99A-384.93 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 136 | 99A-421.83 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 137 | 99A-868.72 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 138 | 20A-839.70 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 139 | 29E-066.45 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 140 | 29E-387.32 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 141 | 29E-454.07 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 142 | 30G-503.98 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 143 | 30K-306.24 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 144 | 30K-375.13 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 145 | 30M-112.55 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 146 | 99A-738.92 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 147 | 99A-855.98 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 148 | 99A-867.35 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 149 | 29C-955.61 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 150 | 29H-772.29 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 151 | 30A-700.85 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 152 | 30M-083.32 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 153 | 35A-655.91 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 154 | 99A-545.99 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 155 | 99A-868.72 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 156 | 99B-113.99 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 157 | 99C-202.26 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 158 | 19C-263.98 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 159 | 19H-073.92 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 160 | 19H-111.62 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 161 | 29E-484.57 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 162 | 29H-533.05 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 163 | 29H-914.60 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 164 | 30A-709.13 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 165 | 30Y-8949 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 166 | 50LD-161.69 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 167 | 98A-917.63 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 168 | 99B-206.40 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 169 | 29E-477.50 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 170 | 29K-016.92 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 171 | 99H-080.10 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 172 | 29E-079.86 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 173 | 15B-251.36 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 174 | 19C-232.29 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 175 | 30M-513.28 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 176 | 29C-051.63 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 177 | 30F-337.07 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 178 | 34A-749.92 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 179 | 34B-100.76 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 180 | 19A-486.66 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 181 | 30L-448.08 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 182 | 29E-744.48 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 183 | 29E-140.47 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 184 | 99A-816.22 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 185 | 35A-232.29 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 186 | 29H-607.40 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 187 | 98A-843.24 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 188 | 30A-987.79 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 189 | 36H-175.81 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 190 | 19A-843.26 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 191 | 30E-249.80 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 192 | 15F-067.71 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 193 | 99A-870.70 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 194 | 29K-238.45 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 195 | 30H-327.96 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 196 | 30K-131.60 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 197 | 22H-019.96 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 198 | 99A-872.52 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 199 | 98C-071.53 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 200 | 99H-026.12 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 201 | 89A-078.56 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 202 | 29E-630.51 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 203 | 30F-878.39 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 204 | 29H-374.55 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 205 | 90A-095.19 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 206 | 29H-522.83 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 207 | 99C-280.43 | Km7, Quốc lộ 17 | Song Liễu, Bắc Ninh |
| 208 | 98C-270.13 | QL31 | Sơn Động |
| 209 | 98B-018.92 | QL31 | Sơn Động |
| 210 | 98C-323.34 | QL31 | Sơn Động |
| 211 | 29K-179.33 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 212 | 98A-519.56 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 213 | 98H-011.75 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 214 | 98C-300.90 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 215 | 29C-765.57 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 216 | 34B-026.54 | QL31 | Sơn Động |
| 217 | 98C-166.90 | QL31 | Sơn Động |
| 218 | 98B-056.17 | QL31 | Sơn Động |
| 219 | 98A-491.60 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 220 | 98C-227.10 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 221 | 98B-057.74 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 222 | 98A-491.60 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 223 | 98C-221.20 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 224 | 98C-268.17 | QL31 | Sơn Động |
| 225 | 98A-968.79 | QL31 | Sơn Động |
| 226 | 98A-349.75 | QL31 | Sơn Động |
| 227 | 99H-083.82 | QL31 | Sơn Động |
| 228 | 99A-123.24 | QL31 | Sơn Động |
| 229 | 98A-720.65 | QL31 | Sơn Động |
| 230 | 29K-136.45 | QL31 | Sơn Động |
| 231 | 36B-256.48 | QL31 | Sơn Động |
| 232 | 98C-300.55 | QL31 | Sơn Động |
| 233 | 98C-281.83 | QL31 | Sơn Động |
| 234 | 14C-392.71 | QL31 | Sơn Động |
| 235 | 30K-416.35 | QL31 | Sơn Động |
| 236 | 20B-019.63 | QL31 | Sơn Động |
| 237 | 14K-162.92 | QL31 | Sơn Động |
| 238 | 35A-606.59 | Km 20+600 QL 31 | Lục Nam |
| 239 | 98C-257.79 | Km 20+500 QL 31 | Lục Nam |
| 240 | 99H-091.74 | Km 20+500 QL 31 | Lục Nam |
| 241 | 30F-586.64 | Km 20+500 QL 31 | Lục Nam |
| 242 | 98A-468.63 | Km 20+500 QL 31 | Lục Nam |
| 243 | 98B-079.76 | Km 14 Ql 31 | Lục Nam |
| 244 | 19B-260.28 | Km 14 Ql 31 | Lục Nam |
| 245 | 98A-628.43 | Km 14 Ql 31 | Lục Nam |
| 246 | 89A-607.31 | Km 14 Ql 31 | Lục Nam |
| 247 | 98A-745.38 | Km 14 Ql 31 | Lục Nam |
| 248 | 99A-667.83 | Km 14 Ql 31 | Lục Nam |
| 249 | 30H-728.54 | Km 14 Ql 31 | Lục Nam |
| 250 | 30L-372.96 | Km 20+600 QL 31 | Lục Nam |
| 251 | 12C-127.13 | Km 20+600 QL 31 | Lục Nam |
| 252 | 98CD-001.49 | Km 20+600 QL 31 | Lục Nam |
| 253 | 98A-886.50 | Km 20+600 QL 31 | Lục Nam |
| 254 | 30L-585.67 | Km 31+250 ĐT 293 | Nghĩa Phương |
| 255 | 99B-063.20 | Km 31+250 ĐT 293 | Nghĩa Phương |
| 256 | 30E-340.12 | Km 31+250 ĐT 293 | Nghĩa Phương |
| 257 | 89A-421.87 | Km 31+250 ĐT 293 | Nghĩa Phương |
| 258 | 34A-847.60 | Km 14 Ql 31 | Lục Nam |
| 259 | 14A-926.45 | Km 14 Ql 31 | Lục Nam |
| 260 | 98A-829.95 | Km 14 Ql 31 | Lục Nam |
| 261 | 30G-105.45 | Km 21+500 QL 31 | Lục Nam |
| 262 | 98B-125.51 | Km 21+500 QL 31 | Lục Nam |
| 263 | 99A-376.67 | Km 31+250 ĐT 293 | Nghĩa Phương |
| 264 | 98E-325.67 | Km 31+250 ĐT 293 | Nghĩa Phương |
| 265 | 98A-234.98 | Km 31+250 ĐT 293 | Nghĩa Phương |
| 266 | 34A-381.26 | Km 31+250 ĐT 293 | Nghĩa Phương |
| 267 | 98A-823.42 | Km 31+250 ĐT 293 | Nghĩa Phương |
| 268 | 98C-355.93 | Km 31+250 ĐT 293 | Nghĩa Phương |
| 269 | 34C-311.47 | Km 31+250 ĐT 293 | Nghĩa Phương |
| 270 | 98A-695.81 | Km 40+500 ĐT 293 | Trường Sơn |
| 271 | 30A-511.44 | Km 41+500 ĐT 293 | Trường Sơn |
| 272 | 98A-613.45 | Km 41+500 ĐT 293 | Trường Sơn |
| 273 | 99D-003.20 | Km 41+500 ĐT 293 | Trường Sơn |
| 274 | 98A-551.98 | Km 14 Ql 31 | Lục Nam |
| 275 | 98B-076.31 | Km 41+150 ĐT 293 | Trường Sơn |
| 276 | 98B-029.01 | Km 41+150 ĐT 293 | Trường Sơn |
| 277 | 17H-044.89 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 278 | 18A-460.04 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 279 | 98A-876.25 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 280 | 99B-121.92 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 281 | 98E-001.72 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 282 | 29H-241.58 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 283 | 14A-926.45 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 284 | 34A-847.60 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 285 | 29C-793.48 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 286 | 29E-772.64 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 287 | 98C-282.51 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 288 | 98A-199.16 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 289 | 89A-619.99 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 290 | 98A-035.29 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 291 | 98A-128.55 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 292 | 28A-268.79 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 293 | 98A-694.48 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 294 | 98A-202.30 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 295 | 98A-761.44 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 296 | 99B-128.43 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 297 | 20A-842.19 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 298 | 89A-591.72 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 299 | 30K-231.48 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 300 | 37K-728.37 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 301 | 29Z-9883 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 302 | 15K-617.76 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 303 | 98C-342.16 | Tỉnh Lộ 292 | Xã Tiên Lục, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 304 | 98A-594.64 | Tỉnh Lộ 292 | Xã Tiên Lục, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 305 | 98A-097.57 | Tỉnh Lộ 292 | Xã Tiên Lục, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 306 | 98A-090.51 | Tỉnh Lộ 292 | Xã Tiên Lục, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 307 | 19RM-020.08 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 308 | 98H-045.50 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 309 | 88A-563.68 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 310 | 98C-358.44 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 311 | 88C-221.43 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 312 | 98A-555.48 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 313 | 98A-441.93 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 314 | 29H-915.17 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 315 | 30L-583.60 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 316 | 98H-054.55 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 317 | 98B3-300.18 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 318 | 89AB-456.64 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 319 | 30G-094.41 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 320 | 20B-083.17 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 321 | 98A-296.02 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 322 | 99E-006.28 | Quốc lộ 31 | Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh. |
| 323 | 99AB-348.47 | km 18+100 TL295B | Phường Nếnh, Bắc Ninh |
| 324 | 29H-628.24 | km 18+100 TL295B | Phường Nếnh, Bắc Ninh |
| 325 | 98K7-3816 | km 18+100 TL295B | Phường Nếnh, Bắc Ninh |
| 326 | 20A-335.06 | Km 79 Quốc lộ 37 | Phường Tự Lạn, Bắc Ninh |
