Bắc Ninh: phạt nguội 557 trường hợp vi phạm giao thông từ 25/1 đến 1/2/2026

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo đã phát hiện 557 trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát, gồm 435 ô tô và 122 mô tô trong tuần từ 25/1 đến 1/2/2026.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ, lấn làn, đè vạch, vượt đèn đỏ; ngoài ra còn có rẽ trái nơi cấm và dừng, đỗ xe sai quy định.

Theo cơ quan Công an, tất cả các trường hợp trên đã được xác minh và thông báo đến chủ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

phạt nguội Bắc Ninh

Danh sách phạt nguội các phương tiện vi phạm tại Bắc Ninh

33 trường hợp vượt đèn đỏ

29D-507.64; 29H-661.74; 30A-147.41; 30B-328.99; 30E-782.80; 30H-002.08; 30K-658.68; 89H-108.40; 90A-119.95; 98A-322.21;

98A-358.58; 98A-448.96; 98A-496.62; 98A-661.27; 98A-727.42; 98A-728.88; 98A-856.44; 98A-886.03; 98A-946.07; 98A-952.04;

98B-053.30; 98C-256.27; 98C-304.49; 98C-337.59; 98H-086.34; 99B-022.69; 99B-224.29; 99H-106.57

153 trường hợp lấn làn, đè vạch kẻ đường

12A-129.74; 12H-044.46; 14A-094.76; 14A-964.95; 14C-246.27; 15B-031.08; 15C-175.00; 15C-285.76; 15H-212.62; 17A-114.62;

19A-436.24; 20C-258.98; 28C-112.04; 29A-039.35; 29A-410.16; 29B-634.90; 29C-575.09; 29H-066.15; 29H-369.25; 29H-827.82;

29V-4781, 30A-227.55; 30A-319.33; 30A-448.93; 30B-122.11; 30B-237.14; 30E-820.59; 30F-009.67; 30F-075.87; 30G-393.91;

30G-821.84; 30H-189.61; 30L-028.33; 30L-545.35; 30M-192.29; 30M-519.71; 30M-588.38; 30N-3022; 30P-7017; 51G-714.28;

51N-676.23; 88A-170.72; 89A-434.01; 89H-108.50, 98A-041.86; 98A-064.14; 98A-092.27; 98A-105.56; 98A-129.08; 98A-144.14;

98A-146.33; 98A-150.63; 98A-194.69; 98A-231.44; 98A-235.81; 98A-278.43; 98A-279.70; 98A-280.90; 98A-304.66; 98A-310.29;

98A-338.92; 98A-340.03; 98A-351.46; 98A-368.05; 98A-376.95; 98A-388.37; 98A-399.04; 98A-399.85; 98A-407.88; 98A-418.22;

98A-419.12; 98A-433.95; 98A-438.42; 98A-443.09; 98A-484.18; 98A-502.17; 98A-510.99; 98A-542.37; 98A-560.41; 98A-618.39;

98A-622.80; 98A-626.23; 98A-638.00; 98A-658.11; 98A-670.70; 98A-681.64; 98A-686.94; 98A-688.94; 98A-696.51; 98A-712.52;

98A-721.66; 98A-753.27; 98A-769.85; 98A-787.89; 98A-914.15; 98A-918.75; 98B-009.08; 98B-022.89; 98B-030.44; 98B-068.37;

98B-077.80; 98B-141.62; 98B-156.64; 98C-096.97; 98C-109.34; 98C-140.45; 98C-156.90; 98C-167.54; 98C-189.03; 98C-225.59;

98C-235.96; 98C-256.30; 98C-271.85; 98C-301.21; 98C-304.72; 98C-325.53; 98C-326.00; 98C-346.38; 98C-349.52; 98C-357.56;

98D-007.56; 98D-012.06; 98E-001.62; 98E-011.35; 98F-005.25; 98H-037.75; 98H-074.81; 98H-086.63; 98H-4678; 98H-4698;

99A-102.48; 99A-157.22; 99A-203.69; 99A-370.20; 99A-445.23; 99A-912.31; 99A-935.51; 99A-981.82; 99B-100.63; 99B-111.72;

99B-148.29; 99B-149.32; 99B-168.67; 99B-177.02; 99B-179.01

26 trường hợp rẽ trái nơi có biển cấm

12A-081.93; 29B-301.41; 30E-677.88; 34A-388.75; 34A-615.17; 89H-038.65; 98A-154.55; 98A-389.72; 98A-509.63; 98A-619.73;

98A-621.17; 98A-732.70; 98A-732.80; 98A-799.01; 98A-857.98; 98A-901.40; 98C-350.31; 98K-5525; 99A-570.76; 99A-981.82;

99A-989.47; 99B-146.10; 99B-156.59; 99B-176.82; 99D-002.24

13 trường hợp dừng, đỗ sai quy định

11A-096.85; 14A-231.99; 14H-037.18; 30B-118.84; 30G-478.31 ; 98A-328.03; 98A-640.08; 98A-699.83; 98A-953.90; 98C-253.83; 98RM-00459; 99A-822.31; 99C-083.29

210 trường hợp chạy quá tốc độ quy định

14A-282.36; 14A-659.99; 14A-780.24; 14C-129.70; 14C-355.52; 14H-060.45; 15A-483.20; 15K-620.44; 18C-112.94; 18E-004.88;

19A-713.68; 19C-138.38; 19H-048.16; 20A-359.03; 20C-185.55; 20H-016.73; 22C-096.85; 29A-039.79; 29A-193.59; 29A-739.94;

29B-184.85; 29B-418.81; 29B-604.06; 29C-616.93; 29C-753.62; 29C-875.74; 29D-022.12; 29D-507.26; 29D-570.31; 29E-021.81;

29E-077.29; 29E-095.47; 29E-124.87; 29E-129.90; 29E-303.37; 29E-305.60; 29E-502.67; 29E-525.49; 29E-530.04; 29E-542.31;

29H-371.95; 29H-561.12; 29H-574.71; 29H-658.18; 29H-805.75; 29H-833.09; 29H-910.97; 29H-942.36; 29K-004.78; 29K-033.39;

29K-042.44; 29K-072.26; 29K-092.15; 29K-121.68; 29K-127.31; 29K-230.95; 29K-259.69; 29RM04304; 29V2529; 29Y6573;

30A-103.39; 30A-386.68; 30B-012.12; 30B-139.99; 30E-047.55; 30E-339.55; 30E-410.97; 30E-573.17; 30E-891.51; 30E-946.27;

30F-073.73; 30F-281.06; 30F-395.26; 30F-484.65; 30F-563.98; 30F-709.06; 30G-151.70; 30G-292.70; 30G-712.46; 30H-019.54;

30H-197.58; 30H-363.29; 30H-363.29; 30H-385.03; 30H-473.38; 30H-688.23; 30H-726.70; 30H-787.46; 30K-111.25; 30K-239.20;

30K-411.69; 30K-621.12; 30K-671.00; 30K-789.69; 30K-887.87; 30K-946.67; 30L-403.23; 30L-476.17; 30L-489.90; 30L-920.22;

30L-945.10; 30M-125.42; 30M-575.19; 30M-712.48; 30M-815.43; 34A-044.54; 34A-295.39; 34A-474.13; 34B-125.82; 34C-205.19;

34C-239.84; 34C-419.29; 35H-061.89; 36H-061.67; 36K-405.24; 37B-054.74

Cách kiểm tra phương tiện vi phạm phạt nguội

Người dân có thể kiểm tra thông tin vi phạm theo một trong ba cách sau:

  • Truy cập website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html
  • Tra cứu phạt nguội trên website Phạt Nguội theo đường link: https://phatnguoi.com.vn/ để kiểm tra phương tiện vi phạm nếu có.
  • Cài đặt ứng dụng VNeTraffic, do Bộ Công an phát triển, để tra cứu thông tin vi phạm hoặc phản ánh trực tiếp với cơ quan chức năng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *