Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và Ninh Bình vừa công bố danh sách nhiều trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Việc tăng cường giám sát bằng camera giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân.
Lâm Đồng ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm tốc độ
Từ ngày 11/6 đến 17/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận nhiều trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định qua dữ liệu ghi nhận từ camera giám sát giao thông và thiết bị kỹ thuật chuyên dụng.
Danh sách các trường hợp vi phạm tiêu biểu như sau:
| STT | Biển số xe | Hành vi vi phạm |
| 1 | 51L-676.17 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 2 | 51C-830.60 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 3 | 60C-660.01 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 4 | 60K-691.07 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 5 | 49E-012.51 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 6 | 29KT-101.91 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 7 | 50H-687.25 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 8 | 50E-083.97 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 9 | 60K-014.43 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 10 | 37R-042.32 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 11 | 60C-726.53 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 12 | 86C-116.98 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 13 | 14C-283.83 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 14 | 78A-071.83 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 15 | 51H-266.99 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 16 | 18H-058.53 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 17 | 51C-234.06 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 18 | 72A-625.03 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 19 | 47C-070.95 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 20 | 43H-060.46 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 21 | 29E-267.25 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 22 | 89H-019.30 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 23 | 50H-031.05 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 24 | 50H-307.28 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 25 | 62H-020.08 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 26 | 93A-501.15 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 27 | 18H-033.34 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 28 | 50H-313.29 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 29 | 43H-101.20 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 30 | 51D-396.21 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 31 | 60H-038.68 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 32 | 71E-004.30 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 33 | 60A-293.32 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 34 | 86C-165.09 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 35 | 50H-677.17 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 36 | 86C-138.96 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 37 | 89H-049.56 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 38 | 86A-254.50 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 39 | 61H-201.43 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 40 | 50H-876.08 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 41 | 79F-000.85 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 42 | 43A-900.73 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 43 | 29E-267.25 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 44 | 86H-040.94 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 45 | 50H-738.23 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 46 | 64A-171.50 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 47 | 92A-586.93 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 48 | 51D-600.24 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 49 | 50E-140.19 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 50 | 60H-169.97 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51 | 86A-360.28 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 52 | 85G-000.82 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 53 | 51G-786.08 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 54 | 51K-707.05 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h đến 35 km/h |
| 55 | 86A-260.71 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 56 | 86A-229.92 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 57 | 51D-163.44 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 58 | 29K-069.80 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 59 | 60C-353.01 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 60 | 51L-193.13 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 61 | 51M-198.53 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 62 | 69A-083.89 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 63 | 50H-500.79 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 64 | 86C-151.26 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 65 | 29H-962.42 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 66 | 51K-896.21 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 67 | 60K-555.79 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 68 | 51F-468.18 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 69 | 60A-872.91 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 70 | 86A-005.90 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 71 | 29H-995.41 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 72 | 86C-160.39 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 73 | 61K-042.82 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 74 | 60K-245.81 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 75 | 51L-318.67 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 76 | 86A-346.20 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 77 | 72A-656.64 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 78 | 51C-900.77 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 79 | 61C-330.76 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
Ninh Bình thông báo danh sách phương tiện vi phạm bị phạt nguội
Từ ngày 1/6 đến 6/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm tốc độ qua hệ thống camera giám sát và thiết bị nghiệp vụ, được xử lý phạt nguội như sau:
| STT | Biển số | Địa điểm vi phạm | Hành vi vi phạm |
| 1 | 90C-114.69 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 2 | 90A-205.27 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 3 | 34H-062.98 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 4 | 89A-363.29 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang. Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 5 | 34H-062.98 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 6 | 90H-031.79 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 7 | 30K-796.86 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 8 | 29H-999.28 | Khu vực đường tránh Phủ Lý thuộc địa phận phường Tân Tựu, Hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình… | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 9 | 89C-343.20 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 10 | 90A-350.83 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 11 | 36H-133.75 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 12 | 36K-896.13 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 13 | 89E-007.87 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 14 | 30G-094.62 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 15 | 89A-454.54 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 16 | 30K-892.89 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 17 | 90C-108.63 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 18 | 30L-257.26 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 19 | 51H-916.95 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 20 | 89A-778.82 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 21 | 90A-100.74 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
Quy định xử phạt hành vi chạy quá tốc độ theo Nghị định 168
Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt đối với ô tô chạy quá tốc độ được quy định như sau:
- Vượt tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h: Phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.
- Vượt tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h: Phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
- Vượt tốc độ trên 20 km/h đến 35 km/h: Phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
- Vượt tốc độ trên 35 km/h: Phạt từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
Lưu ý dành cho tài xế và người điều khiển phương tiện
Lực lượng chức năng khuyến nghị người tham gia giao thông thực hiện đúng các quy định về tốc độ khi tham gia giao thông, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ và khu vực có lắp đặt hệ thống camera giám sát. Chấp hành đúng quy định về tốc độ không chỉ giúp người điều khiển phương tiện tránh bị phạt nguội mà còn giảm nguy cơ tai nạn giao thông.
Người dân cũng nên thường xuyên kiểm tra thông tin phạt nguội của phương tiện để kịp thời thực hiện các nghĩa vụ theo quy định, tránh ảnh hưởng đến quá trình đăng kiểm và sử dụng phương tiện.
Nguồn: Báo Lao động
(Link bài viết: https://laodong.vn/xe/phat-nguoi-loi-chay-qua-toc-do-voi-hang-loat-chu-xe-giua-thang-6-1722413.ldo)






